Fecha | Username | Cantidad | Método |
---|---|---|---|
6/3/21 7:38 | lit****** | $5,77170 | Payeer |
6/3/21 7:17 | emp****** | $3,02108 | PayPal |
6/3/21 2:08 | mcz****** | $5,94190 | Payeer |
5/3/21 4:30 | mac****** | $5,10879 | Payeer |
1/3/21 6:35 | bri****** | $5,25680 | Airtm |
1/3/21 2:01 | mcz****** | $6,29750 | Payeer |
28/2/21 20:15 | eva****** | $5,11036 | Payeer |
28/2/21 19:40 | gra****** | $7,60620 | Airtm |
28/2/21 12:19 | say****** | $5,04120 | Payeer |
28/2/21 0:36 | aba****** | $9,07620 | PayPal |
27/2/21 4:26 | lit****** | $13,56070 | Payeer |
27/2/21 2:25 | mcz****** | $7,93360 | Payeer |
26/2/21 19:05 | Oli****** | $5,50230 | PayPal |
26/2/21 11:14 | dut****** | $13,01840 | Payeer |
26/2/21 9:56 | and****** | $7,14675 | Airtm |
25/2/21 16:31 | add****** | $7,46780 | Payeer |
24/2/21 1:41 | mcz****** | $9,90160 | Payeer |
23/2/21 0:18 | eva****** | $5,49391 | Payeer |
22/2/21 13:58 | Ctr****** | $3,00195 | PayPal |
22/2/21 5:12 | fre****** | $5,18900 | Payeer |
PRUEBAS DE PAGO DEL MES DE AGOSTO