Fecha | Username | Cantidad | Método |
---|---|---|---|
31/1/21 20:21 | gra****** | $6,33060 | Airtm |
31/1/21 15:15 | eva****** | $9,89168 | Payeer |
31/1/21 11:47 | Jaf****** | $6,77140 | PayPal |
30/1/21 23:31 | aba****** | $3,99930 | PayPal |
30/1/21 15:10 | bri****** | $5,28150 | Airtm |
30/1/21 13:06 | emp****** | $3,09532 | PayPal |
30/1/21 4:30 | lit****** | $9,59700 | Payeer |
29/1/21 17:21 | and****** | $5,22840 | Airtm |
29/1/21 4:38 | mac****** | $5,00980 | Payeer |
27/1/21 11:30 | aba****** | $3,30500 | PayPal |
27/1/21 1:50 | zeu****** | $5,87823 | Payeer |
26/1/21 13:46 | fre****** | $3,14720 | PayPal |
26/1/21 4:50 | mac****** | $5,01060 | Payeer |
25/1/21 17:36 | leg****** | $3,25128 | PayPal |
25/1/21 17:21 | 112****** | $10,66800 | Payeer |
25/1/21 15:53 | 114****** | $5,02608 | PayPal |
24/1/21 9:41 | eva****** | $5,00396 | Payeer |
23/1/21 11:56 | Cri****** | $12,48044 | WebMoney |
23/1/21 6:37 | fau****** | $5,52460 | Payeer |
22/1/21 23:02 | aba****** | $3,53810 | PayPal |
PRUEBAS DE PAGO DEL MES DE AGOSTO